試合結果
2006年度 2勝3敗2引き分け
| 試合日 | 対戦相手 | 対戦場所 | 結果 |
| 5/6(土) | ZODIAC | 新狭山公園 | 9-11 |
| 4/23(日) | ビバスマップ | 西戸山公園 | 11-0 |
| 4/9(日) | イールス | 新狭山公園 | 3-3 |
| 4/1(土) | スーパーギャンブラーズ | 鵜ノ木グラウンド | 2-2 |
| 3/25(土) | バンプキンズ | 鵜ノ木グラウンド | 7-2 |
| 3/5(日) | NUDDY | 国立市河川敷公園 | 5-6 |
| 2/25(土) | キッドナッパーズ | 光が丘公園 | 4-16 |
2005年度 15勝18敗2引き分け
| 試合日 | 対戦相手 | 対戦場所 | 結果 |
| 12/4(日) | イールス | 鵜ノ木グラウンド | 4-5 |
| 12/4(日) | イールス | 鵜ノ木グラウンド | 1-8 |
| 11/26(土) | ボールボーイズ | 八王子公園 | 1-4 |
| 11/26(土) | 浦和スターダスツ | 八王子公園 | 4-3 |
| 11/20(日) | 風来坊 | 三芳グラウンド | 6-8 |
| 11/13(日) | Cool's | 大宮健保グラウンド | 12-9 |
| 11/5(土) | コバルト | 新狭山公園 | 6-10 |
| 10/23(日) | 東村山ジャニーズ | 鵜ノ木グラウンド | 8-6 |
| 10/15(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 6-3 |
| 10/15(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 1-2 |
| 9/10(土) | ボールドネス | 秋ヶ瀬公園 | 8-4 |
| 9/10(土) | ボールドネス | 秋ヶ瀬公園 | 0-3 |
| 9/4(日) | 紅闘呂ホンバース | 秋ヶ瀬公園 | 5-6 |
| 8/27(土) | Nexus | 秋ヶ瀬運動公園 | 5-5 |
| 8/27(土) | Nexus | 秋ヶ瀬運動公園 | 3-1 |
| 8/21(日) | GAINS | 大泉中央公園 | 5-5 |
| 8/6(土) | バスターズ | 新狭山公園 | 調査中 |
| 8/6(土) | バスターズ | 新狭山公園 | 調査中 |
| 7/10(日) | ALIVE | 狭山台中央公園 | 3-13 |
| 6/25(土) | 平賀リーグスター | 上奥富運動公園 | 6-8 |
| 6/25(土) | 平賀リーグスター | 上奥富運動公園 | 5-3 |
| 6/18(土) | Sweets | 吉見総合運動公園 | 3-5 |
| 6/18(土) | Sweets | 吉見総合運動公園 | 13-2 |
| 6/4(土) | LARKS | 北越谷5グラ | 2-3 |
| 5/28(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 10-7 |
| 5/28(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 4-2 |
| 5/22(日) | Cool's | 狭山台中央公園 | 4-7 |
| 5/15(日) | Quick Clinch | 大宮健保グラウンド | 4-15(6-15) |
| 4/23(土) | Nexus | 新狭山公園 | 21-8 |
| 4/16(土) | Dynamites | 上奥富運動公園 | 5-0 |
| 4/16(土) | Dynamites | 上奥富運動公園 | 22-6 |
| 4/10(日) | E.スターズ | 秋ヶ瀬公園 | 10-4 |
| 4/10(日) | E.スターズ | 秋ヶ瀬公園 | 2-1 |
| 3/27(日) | 紅闘呂ホンバース | 秋ヶ瀬公園 | 7-8 |
| 3/27(日) | 紅闘呂ホンバース | 秋ヶ瀬公園 | 0-2 |
| 3/19(土) | 浦紅連合 | 秋ヶ瀬運動公園 | 1-6 |
| 3/13(日) | ?? | 飯能球場 | 2-7 |
2004年度 17勝19敗2引き分け
| 試合日 | 対戦相手 | 対戦場所 | 結果 |
| 12/12(日) | イールス | 秋ヶ瀬運動公園 | 1-2 |
| 11/27(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 2-9 |
| 11/27(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 3-5 |
| 11/21(日) | LARKS | 秋ヶ瀬公園 | 3-4 |
| 11/13(土) | エイジャーズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 3-1 |
| 11/7(日) | E.スターズ | 東農大グラウンド | 3-2 |
| 10/24(日) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 2-1 |
| 10/24(日) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 2-5 |
| 10/17(日) | Quick Clinch | 秋ヶ瀬公園 | 3-0 |
| 10/2(土) | サイクルヒット | 光が丘公園 | 5-4 |
| 9/18(土) | ホーリーウォー | 秋ヶ瀬公園 | 11-12 |
| 9/12(日) | 紅闘呂ホンバース | 秋ヶ瀬公園 | 6-0 |
| 9/4(土) | キッドナッパーズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 1-5 |
| 9/4(土) | キッドナッパーズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 3-9 |
| 8/22(日) | バスターズ | 鵜ノ木グラウンド | 0-4 |
| 8/22(日) | バスターズ | 鵜ノ木グラウンド | 1-6 |
| 7/24(土) | フゾッキーズ | 光が丘公園 | 3-3 |
| 7/18(日) | 紅闘呂ホンバース | 農大グラウンド | 2-12 |
| 7/3(土) | ボールドネス | 荒川総合運動公園 | 13-11 |
| 6/26(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 12-5 |
| 6/26(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 9-5 |
| 6/13(日) | 魔封波 | 大宮健保グラウンド | 1-6 |
| 6/5(土) | サイクルヒット | 光が丘公園 | 8-7(15-8) |
| 5/30(日) | Quick Clinch | 江北橋右岸 | 2-3 |
| 5/22(土) | ドミニカデビルレイズ | さいたま市営大宮球場 | 9-3 |
| 5/22(土) | ドミニカデビルレイズ | さいたま市営大宮球場 | 3-6 |
| 5/15(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 6-10 |
| 5/15(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 2-1 |
| 5/2(日) | 一徹 | 新狭山公園 | 5-3 |
| 4/24(土) | ルーマナス | 秋ヶ瀬運動公園 | 7-6 |
| 4/24(土) | ルーマナス | 秋ヶ瀬運動公園 | 9-9 |
| 4/17(土) | LARKS | 北越谷5グラ | 3-7 |
| 4/10(土) | Winners | 秋ヶ瀬運動公園 | 12-23 |
| 4/10(土) | Winners | 秋ヶ瀬運動公園 | 4-1 |
| 3/27(土) | Nexus | 上奥富運動公園 | 8-2 |
| 3/21(日) | ゴッドクラフト | 秋ヶ瀬付近 | 5-4 |
| 3/14(日) | E.スターズ | 秋ヶ瀬奥 | 1-3(1-4) |
| 2/14(土) | キッドナッパーズ | 光が丘公園 | 3-8 |
2003年度 21勝16敗1引き分け
| 試合日 | 対戦相手 | 対戦場所 | 結果 | |
| 11/22(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 0−6 | 詳細 |
| 11/22(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 9−5 | 詳細 |
| 11/16(日) | 紅闘呂ホンバース | 大宮健保グラウンド | 0−5 | 詳細 |
| 11/1(土) | 所沢ファイターズ | 上奥富運動公園 | 6−9 | 詳細 |
| 11/1(土) | 所沢ファイターズ | 上奥富運動公園 | 6−18 | 詳細 |
| 10/18(土) | バスターズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 8−4 | 詳細 |
| 10/18(土) | バスターズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 3−1 | 詳細 |
| 10/11(土) | LARKS | 北越谷第5グラウンド | 2-6 | 詳細 |
| 9/27(土) | Nexus | 上奥富運動公園 | 7-6 | 詳細 |
| 9/23(祝) | Dynamites | 下広瀬運動公園 | 9-5 | 詳細 |
| 9/23(祝) | Dynamites | 下広瀬運動公園 | 4-4 | 詳細 |
| 9/13(土) | ドミニカデビルレイズ | 荒川総合公園 | 2-11 | 詳細 |
| 8/23(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 10-8 | 詳細 |
| 8/23(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 5-1 | 詳細 |
| 8/2(土) | LARKS | 北越谷第5グラウンド | 1-4 | 詳細 |
| 7/26(土) | TWO-TWO-PITCH | 三芳グラウンド | 3-5 | 詳細 |
| 7/20(日) | Quick Clinch | 秋ヶ瀬公園 | 6-9 | 詳細 |
| 7/6(日) | 紅闘呂ホンバース | 秋ヶ瀬公園 | 7-10 | 詳細 |
| 6/28(土) | ビックマウス | 秋ヶ瀬運動公園 | 10-4 | 詳細 |
| 6/28(土) | ビックマウス | 秋ヶ瀬運動公園 | 8-5 | 詳細 |
| 6/21(土) | アローズ | 三芳グラウンド | 14-13 | 詳細 |
| 6/14(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 10-3 | 詳細 |
| 6/14(土) | 浦和スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 6-5 | 詳細 |
| 6/7(土) | さわやかアオチンズ | 新狭山公園 | 2-24 | 詳細 |
| 5/25(日) | E.スターズ | 大宮健保グラウンド | 2-1 | 詳細 |
| 5/17(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 6-2 | 詳細 |
| 5/17(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 8-4 | 詳細 |
| 5/17(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 13-0 | 詳細 |
| 5/10(土) | 桜自転車 | 秋ヶ瀬運動公園 | 10-3 | 詳細 |
| 5/10(土) | 桜自転車 | 秋ヶ瀬運動公園 | 2-8 | 詳細 |
| 5/3(土・祝) | シェイカーズ | 新田公園 | 23-18 | 詳細 |
| 4/26(土) | Nexus | 滝の城址公園 | 7-6 | 詳細 |
| 4/19(土) | バスターズ | 鵜ノ木グラウンド | 3-5 | 詳細 |
| 4/19(土) | バスターズ | 鵜ノ木グラウンド | 5-1 | 詳細 |
| 4/13日(日) | Cool’s | 秋ヶ瀬公園 | 10-7 | 詳細 |
| 3/15(土) | 志村組 | 上奥富運動公園 | 4-9 | 詳細 |
| 3/15(土) | 志村組 | 上奥富運動公園 | 3-5 | 詳細 |
| 2/15(土) | キッドナッパーズ | 光が丘公園 | 4-6 | 詳細 |
2002年度 16勝20敗4引き分け
| 試合日 | 対戦相手 | 対戦場所 | 結果 | |
| 12/7(土) | インフィニティ | 航空公園 | 9-10 | 詳細 |
| 11/30(土) | スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 4-1 | 詳細 |
| 11/30(土) | スターダスツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 3-4 | 詳細 |
| 11/23(祝) | ネットワークス | 狭山台公園 | 11-3 | 詳細 |
| 11/16(土) | ザ・神崎 | 秋ヶ瀬運動公園 | 5-4 | 詳細 |
| 11/16(土) | ザ・神崎 | 秋ヶ瀬運動公園 | 6-9 | 詳細 |
| 11/9(土) | 松本魂 | 秋ヶ瀬運動公園 | 0-4 | 詳細 |
| 10/12(土) | マリナ−ズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 3-? | 詳細 |
| 10/12(土) | マリナ−ズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 10-4 | 詳細 |
| 10/5(土) | アローズ | 豊島区三芳グラウンド | 6-6 | 詳細 |
| 9/21(土) | あかつき | 秋ヶ瀬運動公園 | 7−13 | 詳細 |
| 9/21(土) | あかつき | 秋ヶ瀬運動公園 | 4−9 | 詳細 |
| 8/31(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 19−5 | 詳細 |
| 8/31(土) | Dynanites | 秋ヶ瀬運動公園 | 13−3 | 詳細 |
| 8/24(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 22−5 | 詳細 |
| 8/24(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 4−2 | 詳細 |
| 8/10(土) | ボールドネス | 荒川総合運動公園 | 3−13 | 詳細 |
| 8/10(土) | ボールドネス | 荒川総合運動公園 | 5−12 | 詳細 |
| 8/3(土) | マミヤーズ | 秋ヶ瀬運動公園 | 7−11 | 詳細 |
| 7/27(土) | ドミニカデビルレイズ | 草加市工業団地公園球場 | 5−?? | 詳細 |
| 7/27(土) | ドミニカデビルレイズ | 草加市工業団地公園球場 | 0−?? | 詳細 |
| 7/20(土) | ナンサー | 秋ヶ瀬運動公園 | 22−5 | 詳細 |
| 7/13(土) | ニューオープンズ | 阿須公園グラウンド | 3−9 | 詳細 |
| 7/6(土) | WINNERS | 秋ヶ瀬運動公園 | 14-12 | 詳細 |
| 7/6(土) | WINNERS | 秋ヶ瀬運動公園 | 4-13 | 詳細 |
| 6/29(土) | レッドコメット | 大宮健保グラウンド | 0−10 | 詳細 |
| 6/29(土) | レッドコメット | 大宮健保グラウンド | 11−11 | 詳細 |
| 6/22(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 6−7 | 詳細 |
| 6/22(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 3−2 | 詳細 |
| 6/1(土) | キッドナッパーズ | 光が丘公園 | 7-7 | 詳細 |
| 6/1(土) | MKトライアンフ | 城北中央球場 | 1-13 | 詳細 |
| 5/6(祝) | ドミニカデビルレイズ | 草加市工業団地公園球場 | 2-7 | 詳細 |
| 5/6(祝) | ドミニカデビルレイズ | 草加市工業団地公園球場 | 0-2(3-5) | 詳細 |
| 5/4(土) | YAMANOYA | 秋ヶ瀬運動公園 | 6-8 | 詳細 |
| 5/4(土) | YAMANOYA | 秋ヶ瀬運動公園 | 12-10 | 詳細 |
| 4/20(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 15−5 | 詳細 |
| 4/20(土) | Dynamites | 秋ヶ瀬運動公園 | 8−7 | 詳細 |
| 3/23(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 16−8 | 詳細 |
| 3/23(土) | 鬼道衆 | 秋ヶ瀬運動公園 | 10−0 | 詳細 |
| 3/16(土) | TC Dogers | 秋ヶ瀬運動公園 | 0−0 | 詳細 |
2002年紅白戦結果
ヤング4−3アダルト
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| アダルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
詳細は諸事情により掲載不可能です。
2001年 秋期 1勝3敗
| 試合日 | 対戦相手 | 対戦場所 | 結果 | |
| 11/24(土) | ボールドネス | 秋ヶ瀬運動公園 | 2−10 | 詳細 |
| 10/20(土) | ドリームス | 秋ヶ瀬運動公園 | 5−15 | 詳細 |
| 10/13(土) | 日福 | 都立東大和南公園野球場 | 1−10 | 詳細 |
| 10/6(土) | ナイツ | 秋ヶ瀬運動公園 | 11−1 | 詳細 |
葬り去られた過去については、追々「チームの歴史」で公表いたします!?